Psychiatrische Institutsambulanz (PIA)
Vergütung in Niedersachsen 2020
Für das Jahr 2020 sind folgende Beträge unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V abzurechnen:
Pauschalen für 2020
PIA-Pauschalen für den Erwachsenenbereich | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 243,30 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 340,34 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 414,10 | 34210003 |
KJPIA-Pauschalen | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 362,32 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 452,92 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 570,68 | 34220003 |
Vergütung in Niedersachsen 2019
Für das Jahr 2019 sind folgende Beträge unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V abzurechnen:
Pauschalen für 2019
PIA-Pauschalen für den Erwachsenenbereich | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 236,24 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 330,46 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 402,08 | 34210003 |
KJPIA-Pauschalen | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 351,80 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 439,77 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 554,11 | 34220003 |
Vergütung in Niedersachsen 2018
Für das Jahr 2018 sind folgende Beträge unter Verwendung der angegebenen Entgeltschlüssel im elektronischen Verfahren nach § 301 SGB V abzurechnen:
Pauschalen für das 1. bis 3. Quartal 2018
PIA-Pauschalen für den Erwachsenenbereich | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 229,07 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 320,42 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 389,87 | 34210003 |
KJPIA-Pauschalen | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 341,12 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 426,42 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 537,29 | 34220003 |
Pauschalen für das 4. Quartal 2018
PIA-Pauschalen für den Erwachsenenbereich | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 230,14 | 34210001 |
3-4 Behandlungstage € 321,93 | 34210002 |
ab 5 Behandlungstagen € 391,70 | 34210003 |
KJPIA-Pauschalen | Entgeltschlüssel |
---|---|
1-2 Behandlungstage € 342,72 | 34220001 |
3-4 Behandlungstage € 428,42 | 34220002 |
ab 5 Behandlungstagen € 539,81 | 34220003 |
Vereinbarung der Bundesebene
Vereinbarung Psychiatrischer Institutsambulanzen (PIA) der Bundesebene
Dokumentationsvereinbarung
Dokumentationsvereinbarung Psychiatrischer Institutsambulanzen (PIA) der Bundesebene.